9-26离心通风机性能与选用件表
机号 NO | 传动 | 转速 | 序号 | 流量 | 全压 | 内效率 | 内功率 | 所需功率 | 电动机 | 橡胶垫 | 地脚螺栓 | 螺母 | 垫圈 | |
型号 | 功率 | |||||||||||||
4 | A | 2900 | 1 | 2198 | 3852 | 74.70 | 3.11 | 3.7 | Y132S1-2 | 5.5 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 |
4.5 | A | 2900 | 1 | 3130 | 4910 | 76.1 | 5.51 | 6.3 | Y132S2-2 | 7.5 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 |
Y160M1-2 | 11 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 | |||||||||
5 | A | 2900 | 1 | 4293 | 6035 | 77.2 | 9.12 | 10.5 | Y160M2-2 | 15 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 |
Y160L-2 | 18.5 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 | |||||||||
5.6 | A | 2900 | 1 | 6032 | 7610 | 77.2 | 16.09 | 18.5 | Y180M-2 | 22 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 |
Y200L1-2 | 30 | 20×100 | M16×60 | M16 | 16 |
6.3 | A | 2900 | 1 | 8588 | 9698 | 77.2 | 28.99 | 33.3 | Y225M-2 | 45 | 20×100 | M16×60 | M16 | 16 |
Y250M-2 | 55 | 25×130 | M20×75 | M20 | 20 |
机号 | 传动 | 转速 | 序号 | 流量 | 全压 | 内效率 | 内功率 | 所需功率 | 电动机 | 联轴器 | 地脚螺栓 | 螺母 | 垫圈 | |
型号 | 功率 | |||||||||||||
7.1 | D | 2900 | 1 | 12292 | 12427 | 77.2 | 52.70 | 61.8 | Y280S-2 | 75 | TL10$\frac {65X142}{65X142}$ | M20×500 | M20 | 20 |
Y315S-2 | 110 | TL10$\frac {65X142}{65X142}$ | M24×630 | M24 | 24 | |||||||||
8 | D | 2900 | 1 | 17584 | 15955 | 77.2 | 95.72 | 112.3 | Y315M-2 | 132 | TL8$\frac {65X142}{65X142}$ | M24×630 | M24 | 24 |
Y315L2-2 | 200 | TL8$\frac {65X142}{65X142}$ | M24×630 | M24 | 24 | |||||||||
8 | D | 1450 | 1 | 8792 | 3834 | 77.2 | 11.96 | 14.0 | Y180M-4 | 18.5 | TL8$\frac {48X142}{65X142}$ | M12×300 | M12 | 12 |
Y200L-4 | 30 | TL8$\frac {55X142}{65X142}$ | M16×400 | M16 | 16 |
机号 | 传动 | 转速 | 序号 | 流量 | 全压 | 内效率 | 内功率 | 所需功率 | 电动机 | 联轴器 | 地脚螺栓 | 螺母 | 垫圈 | |
型号 | 功率 | |||||||||||||
9 | D | 1450 | 1 | 12518 | 4869 | 77.2 | 21.56 | 25.3 | Y200L-4 | 30 | TL8$\frac {55X142}{65X142}$ | M16×400 | M16 | 16 |
Y225M-4 | 45 | TL8$\frac {60X142}{65X142}$ | M16×400 | M16 | 16 | |||||||||
10 | D | 1450 | 1 | 17172 | 6143 | 80.4 | 35.69 | 41.9 | Y250M-4 | 55 | TL8$\frac {65X142}{65X142}$ | M20×500 | M20 | 20 |
Y280S-4 | 75 | TL8$\frac {65X142}{65X142}$ | M20×500 | M20 | 20 | |||||||||
11.2 | D | 1450 | 1 | 24126 | 7747 | 80.4 | 62.90 | 73.8 | Y315S-4 | 110 | TL9$\frac {80X175}{85X175}$ | M24×630 | M24 | 24 |
Y315M-4 | 132 | TL9$\frac {80X175}{85X175}$ | M24×630 | M24 | 24 | |||||||||
11.2 | D | 960 | 1 | 15973 | 3346 | 80.4 | 18.25 | 21.4 | Y225M-6 | 30 | TL9$\frac {60X142}{85X175}$ | M16×400 | M16 | 16 |
Y250M-6 | 37 | TL9$\frac {65X142}{85X175}$ | M20×500 | M20 | 20 | |||||||||
12.5 | D | 1450 | 1 | 33540 | 9713 | 80.4 | 108.91 | 127.8 | Y315L1-4 | 160 | TL9$\frac {80X175}{85X175}$ | M24×630 | M24 | 24 |
Y355M2-4 | 250 | TL9$\frac {100X175}{85X175}$ | M24×630 | M24 | 24 |
机号 | 传动 | 转速 | 序号 | 流量 | 全压 | 内效率 | 内功率 | 所需功率 | 电动机 | 联轴器 | 地脚螺栓 | 螺母 | 垫圈 | |
型号 | 功率 | |||||||||||||
12.5 | D | 960 | 1 | 22206 | 4179 | 80.4 | 31.61 | 37.1 | Y280S-6 | 45 | TL9$\frac {75X175}{85X175}$ | M20×500 | M20 | 20 |
Y315S-6 | 75 | TL9$\frac {80X175}{85X175}$ | M24×630 | M24 | 24 | |||||||||
14 | D | 1450 | 1 | 47121 | 12285 | 80.4 | 191.94 | 225.2 | Y355M2-4 | 250 | TL10$\frac {100X215}{95X175}$ | M24×630 | M24 | 24 |
JS-138-4 | 410 | TL11$\frac {85X175}{95X175}$ | M24×630 | M24 | 24 | |||||||||
14 | D | 960 | 1 | 31197 | 5262 | 80.4 | 55.70 | 65.4 | Y315S-6 | 75 | TL10$\frac {80X175}{95X175}$ | M24×630 | M24 | 24 |
Y315L1-6 | 110 | TL10$\frac {80X175}{95X175}$ | M24×630 | M24 | 24 | |||||||||
16 | D | 1450 | 1 | 70339 | 16250 | 80.4 | 374.22 | 439.1 | JSQ-147-4 | 500 | TL11$\frac {110X215}{95X175}$ | M36×1000 | M36 | 36 |
JSQ-158-4 | 850 | TL12$\frac {120X215}{95X175}$ | M36×1000 | M36 | 36 | |||||||||
16 | D | 960 | 1 | 46569 | 6911 | 80.4 | 108.60 | 127.4 | Y355M1-6 | 185 | TL11$\frac {100X215}{95X175}$ | M24×630 | M24 | 24 |
Y355M3-6 | 220 | TL11$\frac {100X215}{95X175}$ | M24×630 | M24 | 24 |
9-26系列NO4~6.3A离心通风机外形及安装尺寸图 (上图) 【离心风机无锡胜业质量和服务最优,欢迎选购。】
9-26系列NO4~6.3A离心通风机外形及安装尺寸表 (下表)【离心风机无锡胜业质量和服务最优,欢迎选购。】
系列 | 机号 | 进 口 尺 寸 | 出 口 尺 寸 | |||||||||||
D1 | D2 | D3 | n1-d1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | x | y | N2-d2 | ||
9-26 | 4 | 224 | 254 | 284 | 8-φ7 | 196 | 228 | 250 | 128 | 165 | 184 | 4 | 3 | 14-φ7 |
系列 | 机号 | 外 形 尺 寸 | 基 础 尺 寸 | 地脚螺栓 | 重量kg | ||||||||||||
E | F | G | K | M | N, | b | c | d | e | f | 规格 | ||||||
9-26 | 4 | 132 | 360 | 711 | 287 | 761 | 450 | 200 | 390 | 50 | 300 | 430 | 49 | M12×300 | 50 |
9-26系列NO7.1~16D离心通风机外形及安装尺寸图 (上图)【离心风机无锡胜业质量和服务最优,欢迎选购。】
9-26系列NO7.1~16D离心通风机外形及安装尺寸表 (下表)【离心风机无锡胜业质量和服务最优,欢迎选购。】
系列 | 机号 | 进 口 尺 寸 | 出 口 尺 寸 | |||||||||||
D1 | D2 | D3 | n1-d1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | x | y | N2-d2 | ||
9-26 | 7.1 | 400 | 450 | 500 | 8-φ12 | 348 | 390 | 414 | 227 | 272 | 296 | 6 | 4 | 20-φ10 |
系列 | 机号 | 外 形 尺 寸 | 基 础 尺 寸 | ||||||||||||||
E | F | G | K | L | M | H | a | b | c | d | e | f | g | h | |||
9-26 | 7.1 | 237 | 639 | 1259 | 509 | 1317 | 1369 | 280 | 520 | 440 | 327 | 590 | 510 | 242 | 300 | 61 |
9-19、9-26系列NO7.1~16D离心通风机外形及安装尺寸表
系列 | 机号 | 轴承座地脚螺栓 (4套) | 机壳地脚螺栓 (4套) | 重量kg不包括电机及地脚螺栓 | 滚动轴承 |
规格 | 规格 | 规格 | |||
9-26 | 7.1 | M24×630 | M20×500 | 501 | 1616 |
列 | 机号 | 滚动轴承 | 各 出 口 方 向 机 壳 中 心 高 及 基 础 尺 寸 | |||||||||||||||||
右0° | 右45° | 右90° | 右135° | 右180° | 右225° | |||||||||||||||
规格 | N | i | j | N | i | j | N | i | j | N | i | j | N | i | j | N | i | j | ||
9-26 | 7.1 | 1616 | 755 | 320 | 420 | 690 | 520 | 420 | 655 | 520 | 420 | 620 | 500 | 420 | 585 | 500 | 480 | 550 | 480 | 480 |